
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 001 | 83 | 66 | 149 |
2 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 002 | 120 | 108 | 228 |
3 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 003 | 132 | 140 | 272 |
4 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 004 | 73 | 80 | 153 |
5 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 005 | 128 | 137 | 265 |
6 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 006 | 113 | 101 | 214 |
7 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 007 | 127 | 113 | 240 |
8 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 008 | 110 | 109 | 219 |
9 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 009 | 160 | 138 | 298 |
10 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 010 | 141 | 141 | 282 |
11 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 011 | 115 | 99 | 214 |
12 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 012 | 129 | 131 | 260 |
13 | RIAU | KAMPAR | SIAK HULU | TERATAK BULUH | 013 | 115 | 103 | 218 |
TOTAL |